Location | Date | Notes |
---|---|---|
Norwich Community Centre | Wed, Sep. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Norwich Community Centre | Sat, Sep. 06, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Norwich Community Centre | Sun, Sep. 07, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Norwich Community Centre | Sat, Sep. 13, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Tillsonburg Community Centre | Sun, Sep. 14, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Norwich Community Centre | Sun, Sep. 21, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Sep. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Sep. 29, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Langton & Area Arena | Sun, Oct. 05, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 08, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Langton & Area Arena | Sun, Oct. 12, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 15, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 17, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Dec. 20, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Dec. 22, 2025 9:15 PM - 10:15 PM |
Sat, Oct. 11, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink