| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell | Fri, Aug. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Norwich Community Centre | Sun, Aug. 17, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell | Fri, Aug. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Aug. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Aug. 27, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell | Fri, Aug. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Norwich Community Centre | Sat, Aug. 30, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
| Norwich Community Centre | Wed, Sep. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Norwich Community Centre | Sun, Sep. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sat, Sep. 13, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sun, Sep. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Sep. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sat, Sep. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sun, Sep. 21, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | |
| Norwich Community Centre | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Sep. 30, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Oct. 06, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Norwich Community Centre | Sun, Oct. 12, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 15, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Langton & Area Arena | Sun, Oct. 19, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Oct. 21, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell | Sun, Oct. 26, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 29, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 03, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Nov. 19, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Nov. 26, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Dec. 10, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Langton & Area Arena | Sun, Dec. 21, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sat, Jan. 03, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Jan. 05, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Jan. 07, 2026 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Jan. 13, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Langton & Area Arena | Sun, Jan. 18, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sat, Jan. 24, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Feb. 02, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Feb. 18, 2026 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Feb. 25, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sat, Feb. 28, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Mon, Mar. 02, 2026 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Tue, Mar. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Langton & Area Arena | Sun, Mar. 08, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Wed, Mar. 11, 2026 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tillsonburg Community Centre | Sun, Mar. 22, 2026 12:15 PM - 1:15 PM | Parents Vs. Players |
Sun, Jan. 04, 2026 3:00 PM - 4:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center
Sat, Jan. 17, 2026 2:00 PM - 3:00 PM
Tillsonburg Community Centre - Memorial
Sun, Jan. 25, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Tillsonburg Community Centre - Colin Campbell
Sun, Feb. 15, 2026 4:00 PM - 5:00 PM
Pyramid Recreation Centre - Rock Rink