Location | Date | Notes |
---|---|---|
Tillsonburg Community Centre | Wed, Sep. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Sep. 20, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Sep. 24, 2025 5:30 PM - 6:15 PM | Please note that this is a 45 minute ice time with no flood. |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Sep. 27, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sun, Sep. 28, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 01, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Oct. 06, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Langton & Area Arena | Sun, Oct. 19, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Oct. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Oct. 25, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Oct. 29, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Nov. 05, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Nov. 08, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Nov. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Langton & Area Arena | Sun, Dec. 07, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Mon, Dec. 08, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Wed, Dec. 17, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
Langton & Area Arena | Sun, Dec. 21, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Tue, Dec. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Tillsonburg Community Centre | Sat, Dec. 27, 2025 2:00 PM - 3:00 PM |
Sat, Oct. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Sun, Oct. 12, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Sun, Oct. 26, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Sun, Nov. 09, 2025 12:15 PM - 1:15 PM